推奨モニタ解像度 | サポートブラウザ | サポートモバイルブラウザ | |
---|---|---|---|
Fleekdrive | XGA(1024×768)~1080p (1920×1080) | 以下は最新リリースバージョンがサポート対象です。 Microsoft Edge Google Chrome Firefox Mac Safari |
下記の公開スペースの画面に限定し、モバイルブラウザの利用をサポートします。 ・ファイルリスト ・アップロード ・アクションパネル 対象は以下の通りです。 ■iOS及びiPadOS ・safari ・chrome ■Android ・chrome ※PCのブラウザと同様に最新リリースバージョンがサポート対象となります。 |
Fleekform | |||
Fleekform 給与 |
※ Fleekdrive及びFleekformの両サービスはクライアントPCからの利用を想定し、サーバOSからのブラウザも上記対応ブラウザと同様とします。
※ Firefox ESR(Extended Support Release)版の当社クラウドサービスサポートは、Firefoxの通常版とESR版の最新バージョンが一致している間はサポート対象ブラウザとなり、ESR版が通常版のバージョン番号より小さくなった時点でサポートの対象外としています。
※ Internet Explorerは2022年3月26日にサポート終了しました。(Microsoft Edge IEモード環境も含む)
※ 各ブラウザの稼働条件は、各ベンダーの要件に準拠します。
対応OS | 対応デバイス | |
---|---|---|
Fleekdrive デスクトップ | 以下のMicrosoft がセキュリティ更新プログラムなどをサポートするOSをサポートいたします。 ・Windows 10 (x64) ・Windows 11 (x64) Mac OSの最新安定版を含めた2世代までのマイナーバージョンまでの利用をサポートいたします。 |
Windows OS、Mac OSの端末の稼動条件は、各ベンダのOSの要件に準拠します。 |
Fleekdrive ファイルサーバ | 以下のMicrosoft がセキュリティ更新プログラムなどをサポートするサーバOSをサポートいたします。 ・Windows Server 2012 ・Windows Server 2012 R2 ・Windows Server 2016 |
※ 当社はベンダーが特定のOSサポートを終了するのと同じ日に、対象のOSのサポートを終了します。
※ Windows 7のサポートは2020年1月14日に終了しました。
※ Windows 8.1のサポートは2023年1月10日に終了しました。
下記2つのサポートポリシーを満たしたiOS及びデバイスをサポートします。
1. iOS:”最新バージョン”の2世代前までのマイナーバージョンまでの利用をサポート対象といたします。各OSの稼働条件はAppleサイトをご確認お願いします。iOS:https://www.apple.com/jp/ios
2. デバイス:”最新デバイス”の2世代前までの利用をサポート対象といたします。
モデル名 | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone SE(第2世代) | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第12世代 | 第13世代 | 第14世代 | 第15世代 | ||||||||||||
iOS バージョン | 14.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14.8 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
15 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下記2つのサポートポリシーを満たしたiPadOS及びデバイスをサポートします。
1. iOS:”最新バージョン”の2世代前までのマイナーバージョンまでの利用をサポート対象といたします。各OSの稼働条件はAppleサイトをご確認お願いします。iOS:https://www.apple.com/jp/ios
2. デバイス:”最新デバイス”の2世代前までの利用をサポート対象といたします。
1)iPad
モデル名 | iPad 2018 9.7インチ | iPad 2019 10.2インチ | iPad 2020 10.2インチ | iPad 2021 10.2インチ | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第6世代 | 第7世代 | 第8世代 | 第9世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | – | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
2)iPad mini
モデル名 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad mini(2019) | iPad mini(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第6世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | – | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
3)iPad Air
モデル名 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air(2019) | iPad Air(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | ○ | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
4)iPad Pro
モデル名 | iPad Pro 2018 11インチ | iPad Pro 2018 12.9インチ | iPad Pro 2020 12.9インチ | iPad Pro 2021 11インチ | iPad Pro 2021 12.9インチ | |
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第3世代 | 第5世代 | ||
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – | – |
14.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
15 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | – | ○ | ○ | ○ |
下記2つのサポートポリシーを満たしたデバイスをサポートします。
1.Android OS: Android9以上のOSをサポートいたします。
2. デバイス条件:RAMが最低2GB以上、推奨4GB以上のデバイスをサポートいたします。
下記2つのサポートポリシーを満たしたiOS及びデバイスをサポートします。
1. iOS:”最新バージョン”の2世代前までのマイナーバージョンまでの利用をサポート対象といたします。各OSの稼働条件はAppleサイトをご確認お願いします。iOS:https://www.apple.com/jp/ios
2. デバイス:”最新デバイス”の2世代前までの利用をサポート対象といたします。
モデル名 | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone SE(第2世代) | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第12世代 | 第13世代 | 第14世代 | 第15世代 | ||||||||||||
iOS バージョン | 14.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14.8 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
15 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下記2つのサポートポリシーを満たしたiPadOS及びデバイスをサポートします。
1. iOS:”最新バージョン”の2世代前までのマイナーバージョンまでの利用をサポート対象といたします。各OSの稼働条件はAppleサイトをご確認お願いします。iOS:https://www.apple.com/jp/ios
2. デバイス:”最新デバイス”の2世代前までの利用をサポート対象といたします。
1)iPad
モデル名 | iPad 2018 9.7インチ | iPad 2019 10.2インチ | iPad 2020 10.2インチ | iPad 2021 10.2インチ | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第6世代 | 第7世代 | 第8世代 | 第9世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | – | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
2)iPad mini
モデル名 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad mini(2019) | iPad mini(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第6世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | – | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
3)iPad Air
モデル名 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air(2019) | iPad Air(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | ○ | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
4)iPad Pro
モデル名 | iPad Pro 2018 11インチ | iPad Pro 2018 12.9インチ | iPad Pro 2020 12.9インチ | iPad Pro 2021 11インチ | iPad Pro 2021 12.9インチ | |
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第3世代 | 第5世代 | ||
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – | – |
14.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
15 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | – | ○ | ○ | ○ |
下記2つのサポートポリシーを満たしたデバイスをサポートします。
1.Android OS: Android5.1以上のOSをサポートいたします。
2. デバイス条件:RAMが最低512MB以上、推奨1GB以上のデバイスをサポートいたします。
Salesforceアプリのサポート環境は、SalesforceでサポートされるSalesforceモバイルアプリの制限が課せられます。
Salesforceモバイルアプリのサポート環境は、Salesforce.com社のサポートページをご参照ください。
下記2つのサポートポリシーを満たしたiOS及びデバイスをサポートします。
1. iOS:”最新バージョン”の2世代前までのマイナーバージョンまでの利用をサポート対象といたします。各OSの稼働条件はAppleサイトをご確認お願いします。iOS:https://www.apple.com/jp/ios
2. デバイス:”最新デバイス”の2世代前までの利用をサポート対象といたします。
モデル名 | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone SE(第2世代) | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第12世代 | 第13世代 | 第14世代 | 第15世代 | ||||||||||||
iOS バージョン | 14.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14.8 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | |
15 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下記2つのサポートポリシーを満たしたiPadOS及びデバイスをサポートします。
1. iOS:”最新バージョン”の2世代前までのマイナーバージョンまでの利用をサポート対象といたします。各OSの稼働条件はAppleサイトをご確認お願いします。iOS:https://www.apple.com/jp/ios
2. デバイス:”最新デバイス”の2世代前までの利用をサポート対象といたします。
1)iPad
モデル名 | iPad 2018 9.7インチ | iPad 2019 10.2インチ | iPad 2020 10.2インチ | iPad 2021 10.2インチ | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第6世代 | 第7世代 | 第8世代 | 第9世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | – | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
2)iPad mini
モデル名 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad mini(2019) | iPad mini(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | 第6世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | – | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
3)iPad Air
モデル名 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air(2019) | iPad Air(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – |
14.8 | – | ○ | ○ | ○ | |
15 | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | ○ | ○ | ○ |
4)iPad Pro
モデル名 | iPad Pro 2018 11インチ | iPad Pro 2018 12.9インチ | iPad Pro 2020 12.9インチ | iPad Pro 2021 11インチ | iPad Pro 2021 12.9インチ | |
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第3世代 | 第5世代 | ||
iPadOSバージョン | 14.7 | – | – | – | – | – |
14.8 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
15 | – | – | ○ | ○ | ○ | |
15.1 | – | – | ○ | ○ | ○ |
下記2つのサポートポリシーを満たしたデバイスをサポートします。
1.Android OS: Android5.1以上のOSをサポートいたします。
2. デバイス条件:RAMが最低512MB以上、推奨1GB以上のデバイスをサポートいたします。
対応OS | 対応デバイス | |
---|---|---|
ACT※ | Windows 10 (x64,x86) Windows Server 2012 R2 CentOS6以上 |
・各OSの端末の稼動条件は、各ベンダのOSの要件に準拠します。 ・JRE8以上、.NET Framework 3.5以上のインストールが必要です。 |
Fleekform ダイレクトプリントオプション | Windows10 (32bit/64bit) Windows Server 2012 R2 |
・Windows OSの端末の稼動条件は、各ベンダのOSの要件に準拠します。 |
※ 当社はベンダーが特定のOSサポートを終了するのと同じ日に、対象のOSのサポートを終了します。
※ Windows 7のサポートは2020年1月14日に終了しました。
※ Windows 8.1のサポートは2023年1月10日に終了しました。